2021/2022 |
Freundschaftsspiel | So, 04.07.2021, Freundschaftsspiel | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | TSV Schwarzenborn IITSV Schwabo II | 0 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 01.08.2021, Freundschaftsspiel | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | Ohetal/ Frielendorf IISGOF II | 3 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 08.08.2021, Freundschaftsspiel | SC RiebelsdorfRiebelsdorf | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SC Rhünda II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | Bad Zwesten/U. IIBad Zwesten/ II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | TSV Mardorf | 0 : 11 |
|
11.ST | So, 24.10.2021, 11.ST | TSV MoischeidMoischeid | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 5 : 3 |
|
15.ST | So, 24.04.2022, 15.ST | Felsberg II | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | Blau Weiß Ascherode IIBW Ascherode II | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | TSV Holzhausen IIHolzhausen II | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | SC Rhünda II | 14 : 0 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | SG Kehre/Gün II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | TSV MoischeidMoischeid | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 2 |
|
2019/2020 |
4.ST | So, 08.09.2019, 4.ST | SG Kehre/Gün II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | Blau Weiß Ascherode IIBW Ascherode II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 2 : 0 |
|
2015/2016 |
13.ST | So, 11.10.2015, 13.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | SG Di/Na/Tro II | o.E. |
|
15.ST | So, 25.10.2015, 15.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | TSV Holzhausen IIHolzhausen II | o.E. |
|
16.ST | So, 01.11.2015, 16.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | Borken/Freudenthal IIFSGB II | o.E. |
|
18.ST | So, 15.11.2015, 18.ST | Neuental-Jesberg II IISGNJ II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | o.E. |
|
24.ST | So, 17.04.2016, 24.ST | SG Di/Na/Tro II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | o.E. |
|
26.ST | So, 01.05.2016, 26.ST | TSV Holzhausen IIHolzhausen II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | o.E. |
|