2021/2022 |
Freundschaftsspiel | So, 04.07.2021, Freundschaftsspiel | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | TSV Schwarzenborn IITSV Schwabo II | 0 : 4 |
|
QR | So, 25.07.2021, QR | FSG Borken/Sin/FRFSGB | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 7 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 01.08.2021, Freundschaftsspiel | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | Ohetal/ Frielendorf IISGOF II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SC Rhünda | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | Blau Weiß AscherodeBW Ascherode | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | Bad Zwesten/U.Bad Zwesten/ | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brun./W. II | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | Felsberg II | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SGAL | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | FSG Borken/Sin/FRFSGB | 2 : 6 |
|
11.ST | So, 24.10.2021, 11.ST | TSV GilserbergGilserberg | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 3 |
|
| So, 06.03.2022, | TSV 05 RemsfeldRemsfeld | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 5 : 1 |
|
| So, 20.03.2022, | SG Di/Na/Tro | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 5 : 2 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | TSV GilserbergGilserberg | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 24.04.2022, 15.ST | Felsberg II | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 0 |
|
18.ST | Fr, 13.05.2022, 18.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | SGAL | 1 : 4 |
|
19.ST | Fr, 20.05.2022, 19.ST | FSG Borken/Sin/FRFSGB | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 5 : 0 |
|
20.ST | Do, 26.05.2022, 20.ST | SG Kehre/Gün | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 1 : 5 |
|
20.ST | So, 29.05.2022, 20.ST | Blau Weiß AscherodeBW Ascherode | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 04.06.2022, 21.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | SC Rhünda | 2 : 4 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | Blau Weiß Ascherode IIBW Ascherode II | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | TSV Holzhausen IIHolzhausen II | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | SC Rhünda II | 14 : 0 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | SG Kehre/Gün II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | TSV MoischeidMoischeid | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | TSV HolzhausenHolzhausen | 3 : 5 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SC Rhünda | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 08.09.2019, 4.ST | SG Kehre/Gün | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | Blau Weiß AscherodeBW Ascherode | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 1 |
|
3.ST | Do, 03.10.2019, 3.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | Felsberg II | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | FSG BSF | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 6 : 1 |
|