2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Schwarzenb/Röhrenf IIISchwarz/Röhr III | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SC Rhünda II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | Bad Zwesten/U. IIBad Zwesten/ II | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | TSV HolzhausenHolzhausen | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | TSV Mardorf | 0 : 11 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SGAL II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 10 : 1 |
|
2015/2016 |
16.ST | So, 01.11.2015, 16.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | Borken/Freudenthal IIFSGB II | o.E. |
|
17.ST | So, 08.11.2015, 17.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | o.E. |
|
21.ST | Mo, 28.03.2016, 21.ST | Bad Zwesten/U. IIBad Zwesten/ II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | o.E. |
|
24.ST | So, 17.04.2016, 24.ST | SG Di/Na/Tro II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | o.E. |
|