2021/2022 |
Freundschaftsspiel | So, 04.07.2021, Freundschaftsspiel | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | TSV Schwarzenborn IITSV Schwabo II | 0 : 4 |
|
Freundschaftsspiel | So, 11.07.2021, Freundschaftsspiel | FC Domstadt II | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 4 : 1 |
|
QR | So, 25.07.2021, QR | FSG Borken/Sin/FRFSGB | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 7 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | So, 01.08.2021, Freundschaftsspiel | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | Ohetal/ Frielendorf IISGOF II | 3 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | So, 08.08.2021, Freundschaftsspiel | SC RiebelsdorfRiebelsdorf | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 1 : 1 |
|
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Schwarzenb/Röhrenf IIISchwarz/Röhr III | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 0 : 4 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SC Rhünda | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2021, 3.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | Blau Weiß AscherodeBW Ascherode | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 12.09.2021, 5.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | Bad Zwesten/U.Bad Zwesten/ | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SG Brunslar/Wolfersh IISG Brun./W. II | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | TSV HolzhausenHolzhausen | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 6 : 2 |
|
8.ST | So, 03.10.2021, 8.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | Felsberg II | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SGAL II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 10 : 1 |
|
9.ST | So, 10.10.2021, 9.ST | SGAL | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 17.10.2021, 10.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | FSG Borken/Sin/FRFSGB | 2 : 6 |
|
11.ST | So, 24.10.2021, 11.ST | TSV GilserbergGilserberg | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 3 |
|
| So, 06.03.2022, | TSV 05 RemsfeldRemsfeld | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 5 : 1 |
|
| So, 20.03.2022, | SG Di/Na/Tro | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 5 : 2 |
|
13.ST | So, 27.03.2022, 13.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | TSV GilserbergGilserberg | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 24.04.2022, 15.ST | Felsberg II | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 0 |
|
18.ST | Fr, 13.05.2022, 18.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | SGAL | 1 : 4 |
|
12.ST | Di, 24.05.2022, 12.ST | Bad Zwesten/U.Bad Zwesten/ | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 3 : 1 |
|
20.ST | Do, 26.05.2022, 20.ST | SG Kehre/Gün | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 1 : 5 |
|
20.ST | So, 29.05.2022, 20.ST | Blau Weiß AscherodeBW Ascherode | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 04.06.2022, 21.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | SC Rhünda | 2 : 4 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | Blau Weiß Ascherode IIBW Ascherode II | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 20.09.2020, 3.ST | TSV Holzhausen IIHolzhausen II | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 27.09.2020, 4.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | SC Rhünda II | 14 : 0 |
|
5.ST | So, 04.10.2020, 5.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | SG Kehre/Gün II | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | TSV MoischeidMoischeid | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | TSV Holzhausen IIHolzhausen II | 2 : 7 |
|
2.ST | So, 25.08.2019, 2.ST | SC Rhünda | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 08.09.2019, 4.ST | SG Kehre/Gün | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 22.09.2019, 6.ST | Blau Weiß AscherodeBW Ascherode | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 29.09.2019, 7.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | Schwarzenb/Röhrenf IIISchwarz/Röhr III | 3 : 1 |
|
3.ST | Do, 03.10.2019, 3.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | Felsberg II | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | FSG BSF II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | 11 : 0 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | FSG BSF | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | 6 : 1 |
|
9.ST | So, 13.10.2019, 9.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | Tuspo GuxhagenGuxhagen | 0 : 6 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 01.08.2015, 1.ST | SG WeWaLeCa | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | o.E. |
|
3.ST | So, 09.08.2015, 3.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | TSV Mengsberg IIMengsberg II | o.E. |
|
2.ST | Fr, 14.08.2015, 2.ST | Zella/LoshausenSVZL | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | o.E. |
|
4.ST | So, 16.08.2015, 4.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | Neuental-Jesberg IISGNJ | o.E. |
|
5.ST | So, 23.08.2015, 5.ST | Borken/FreudenthalFSGB | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | o.E. |
|
6.ST | Fr, 28.08.2015, 6.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | Ohetal/ FrielendorfSGOF | o.E. |
|
7.ST | So, 30.08.2015, 7.ST | SG Hoher KnüllHoher Knüll | : | TuSpo RöllshausenRöllshausen | o.E. |
|
8.ST | Fr, 04.09.2015, 8.ST | TSV SchwarzenbornTSVS | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | o.E. |
|
11.ST | So, 27.09.2015, 11.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | FC Homberg IIHomberg II | o.E. |
|
12.ST | So, 04.10.2015, 12.ST | SG Landsburg II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | o.E. |
|
13.ST | So, 11.10.2015, 13.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | SG Di/Na/Tro II | o.E. |
|
15.ST | So, 25.10.2015, 15.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | TSV Holzhausen IIHolzhausen II | o.E. |
|
16.ST | So, 01.11.2015, 16.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | Borken/Freudenthal IIFSGB II | o.E. |
|
17.ST | So, 08.11.2015, 17.ST | TuSpo Röllshausen IIRöllshausen II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | o.E. |
|
18.ST | So, 15.11.2015, 18.ST | Neuental-Jesberg II IISGNJ II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | o.E. |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | : | TSV Schwarzenborn IITSVS II | o.E. |
|
21.ST | Mo, 28.03.2016, 21.ST | Bad Zwesten/U. IIBad Zwesten/ II | : | SG Hoher Knüll IIHoher Knüll II | o.E. |
|
24.ST | So, 17.04.2016, 24.ST | SG Di/Na/Tro | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | o.E. |
|
26.ST | So, 01.05.2016, 26.ST | TSV HolzhausenHolzhausen | : | SG Hoher KnüllHoher Knüll | o.E. |
|